| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 4 | 6 | 22 | maggio 2016 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 33 | 22 | maggio 2016 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 18 | 22 | maggio 2016 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 4 | 22 | maggio 2016 |
| Organizzazione servizi sanitari | 3 | 7 | 22 | maggio 2016 |
| Qualità e Accreditamento | 7 | 17 | 22 | maggio 2016 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 4 | 15 | 22 | maggio 2016 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 22 | maggio 2016 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK
Ministero della Salute