BILANCIO PREVENTIVO
| ANNO | ALLEGATO |
| 2026 | (PDF) (Excel) |
| 2025 | (PDF) (Excel) |
| 2024 | (PDF) (Excel) |
| 2023 | (PDF) (Excel) |
| 2022 | (PDF) (Excel) |
| 2021 | (PDF) (Excel) |
| 2020 | Parte 1 (PDF) Parte 2 (PDF) (Excel) |
| 2019 | (PDF) (Excel) |
BILANCIO CONSUNTIVO
| ANNO | ALLEGATO |
| 2025 | (PDF) |
| 2024 | (PDF) |
| 2023 | (PDF) |
| 2022 | (PDF) |
| 2021 | (PDF) |
| 2020 | (PDF) |
| 2019 | (PDF) |
Ministero della Salute
(PDF)
(Excel)