| ANNO | TITOLO PROGETTO | RUOLO AGENAS: Capofila/UO/UR | STATO |
|---|---|---|---|
| 2021 | Sviluppo di un modello standard per la presa in carico e la gestione della popolazione affetta da patologia cronica attraverso la stratificazione del rischio e la valutazione degli esiti di salute rispetto all'allocazione delle risorse (LINK) |
Capofila | Concluso |
| 2007-2013 | POAT Salute (Progetto Operativo di Assistenza Tecnica) - (LINK) |
Capofila | Concluso |
| 2010 | Monitoraggio dei progetti regionali sugli obiettivi prioritari di PSN - Linea operativa: Assistenza primaria, assistenza H24 e riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso - Ricerca Agenas (LINK) |
Capofila | Concluso |
| 2010 | I processi di trasformazione dei sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane - Ricerca corrente (LINK) |
Capofila | Concluso |
| 2009 | La valutazione dei nuovi modelli organizzativi della Medicina generale (LINK) |
Capofila | Concluso |
| 2006 | Stato di attuazione dei modelli innovativi di assistenza primaria nelle Regioni italiane (LINK) |
Capofila | Concluso |
Programmazione sanitaria
Visite: 43202
Ministero della Salute
