| Titolo | Data modifica | Visite |
|---|---|---|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 25 Agosto 2025 | Visite: 21311 |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 29 Ottobre 2025 | Visite: 51952 |
| Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 7924 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4346 |
| Dirigenti cessati | 29 Ottobre 2025 | Visite: 7355 |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 29 Ottobre 2025 | Visite: 11434 |
| Personale non a tempo indeterminato | 03 Luglio 2025 | Visite: 10951 |
| Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 14030 |
| Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 17896 |
| Organismo indipendente di valutazione | 04 Luglio 2025 | Visite: 8190 |
| Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9530 |
| Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 17215 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016
Ministero della Salute