| Titolo | Data modifica | Visite |
|---|---|---|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 12 Dicembre 2025 | Visite: 23432 |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 02 Dicembre 2025 | Visite: 54985 |
| Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 8268 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4575 |
| Dirigenti cessati | 29 Ottobre 2025 | Visite: 7768 |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 30 Dicembre 2025 | Visite: 12004 |
| Personale non a tempo indeterminato | 01 Dicembre 2025 | Visite: 11284 |
| Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 14409 |
| Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 18470 |
| Organismo indipendente di valutazione | 28 Novembre 2025 | Visite: 8479 |
| Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9941 |
| Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 18011 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016
Ministero della Salute