Titolo | Data modifica | Visite |
---|---|---|
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 04 Luglio 2025 | Visite: 18327 |
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 10 Luglio 2025 | Visite: 46951 |
Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 7637 |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4207 |
Dirigenti cessati | 03 Luglio 2025 | Visite: 7031 |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 30 Giugno 2025 | Visite: 11108 |
Personale non a tempo indeterminato | 03 Luglio 2025 | Visite: 10706 |
Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 13542 |
Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 17271 |
Organismo indipendente di valutazione | 04 Luglio 2025 | Visite: 7957 |
Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9156 |
Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 16157 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016