| Titolo | Data modifica | Visite |
|---|---|---|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 12 Dicembre 2025 | Visite: 22824 |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 02 Dicembre 2025 | Visite: 54403 |
| Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 8090 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4416 |
| Dirigenti cessati | 29 Ottobre 2025 | Visite: 7578 |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 29 Ottobre 2025 | Visite: 11788 |
| Personale non a tempo indeterminato | 01 Dicembre 2025 | Visite: 11117 |
| Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 14246 |
| Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 18256 |
| Organismo indipendente di valutazione | 28 Novembre 2025 | Visite: 8309 |
| Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9740 |
| Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 17785 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016
Ministero della Salute