Titolo | Data modifica | Visite |
---|---|---|
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 25 Agosto 2025 | Visite: 19749 |
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 28 Agosto 2025 | Visite: 48931 |
Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 7766 |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4266 |
Dirigenti cessati | 04 Agosto 2025 | Visite: 7183 |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 30 Giugno 2025 | Visite: 11226 |
Personale non a tempo indeterminato | 03 Luglio 2025 | Visite: 10825 |
Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 13740 |
Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 17529 |
Organismo indipendente di valutazione | 04 Luglio 2025 | Visite: 8068 |
Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9292 |
Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 16489 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016