Titolo | Data modifica | Visite |
---|---|---|
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 04 Luglio 2025 | Visite: 18458 |
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | 16 Luglio 2025 | Visite: 47223 |
Posti di funzione disponibili | 04 Aprile 2024 | Visite: 7644 |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 4211 |
Dirigenti cessati | 03 Luglio 2025 | Visite: 7043 |
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 30 Giugno 2025 | Visite: 11118 |
Personale non a tempo indeterminato | 03 Luglio 2025 | Visite: 10716 |
Posizioni organizzative | 03 Luglio 2025 | Visite: 13557 |
Dotazione organica | 30 Maggio 2025 | Visite: 17290 |
Organismo indipendente di valutazione | 04 Luglio 2025 | Visite: 7967 |
Contrattazione collettiva | 12 Luglio 2024 | Visite: 9174 |
Contrattazione integrativa | 23 Gennaio 2025 | Visite: 16198 |
Sottocategorie
-
Tassi di assenza
La sezione è disponibile come indicato all'art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013 novellato dal D. Lgs 97/2016 e come indicato dalla Delibera ANAC 1310/2016