| Titolo | Data modifica | Visite |
|---|---|---|
| Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 27 Novembre 2025 | Visite: 13760 |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | 12 Dicembre 2025 | Visite: 862 |
| Articolazione degli uffici | 01 Dicembre 2025 | Visite: 37712 |
| Telefono e posta elettronica | 27 Gennaio 2025 | Visite: 18819 |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 20 Dicembre 2020 | Visite: 6695 |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | 20 Dicembre 2020 | Visite: 6109 |
Ministero della Salute