| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 3 | 6 | 19 | gennaio 2016 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 13 | 42 | 19 | gennaio 2016 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 13 | 19 | gennaio 2016 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 4 | 19 | gennaio 2016 |
| Organizzazione servizi sanitari | 4 | 14 | 19 | gennaio 2016 |
| Qualità e Accreditamento | 6 | 28 | 19 | gennaio 2016 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 3 | 21 | 19 | gennaio 2016 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 19 | gennaio 2016 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK
Ministero della Salute