| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 5 | 9 | 21 | settembre 2017 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilanci | 14 | 60 | 21 | settembre 2017 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 19 | 21 | settembre 2017 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 3 | 5 | 21 | settembre 2017 |
| Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 21 | settembre 2017 |
| Qualità e Accreditamento | 6 | 31 | 21 | settembre 2017 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 35 | 21 | settembre 2017 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | settembre 2017 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK
Ministero della Salute