| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 5 | 4 | 23 | marzo 2017 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 15 | 42 | 23 | marzo 2017 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 10 | 23 | marzo 2017 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 8 | 23 | marzo 2017 |
| Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 23 | marzo 2017 |
| Qualità e Accreditamento | 6 | 13 | 23 | marzo 2017 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 19 | 23 | marzo 2017 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 23 | marzo 2017 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK
Ministero della Salute