| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| Assistenza h24 e riduzione degli accessi impropri in pronto soccorso:evidenze e indirizzi | Scritto da Agenas | Visite: 138337 |
| La presa in carico degli anziani non autosufficienti | Scritto da Agenas | Visite: 134883 |
| La Mobilità Sanitaria | Scritto da Agenas | Visite: 129499 |
| La rete dei Distretti sanitari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 128467 |
| Le cure palliative domiciliari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 122881 |
| Il sistema sanitario e l’empowerment | Scritto da Agenas | Visite: 110768 |
| L’attività ospedaliera: dati e riflessioni | Scritto da Agenas | Visite: 114774 |
| Health Technology Assessment | Scritto da Agenas | Visite: 117414 |
| Approfondimenti sull’indagine multiscopo ISTAT salute 2005 | Scritto da Agenas | Visite: 116016 |
| Punto Unico di Accesso, presa in carico, continuità assistenziale | Scritto da Agenas | Visite: 117959 |
Ministero della Salute