| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| La rete dei Distretti sanitari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 127697 |
| Le cure palliative domiciliari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 122309 |
| Il sistema sanitario e l’empowerment | Scritto da Agenas | Visite: 110392 |
| L’attività ospedaliera: dati e riflessioni | Scritto da Agenas | Visite: 114407 |
| Health Technology Assessment | Scritto da Agenas | Visite: 117042 |
| Approfondimenti sull’indagine multiscopo ISTAT salute 2005 | Scritto da Agenas | Visite: 115689 |
| Punto Unico di Accesso, presa in carico, continuità assistenziale | Scritto da Agenas | Visite: 117341 |
| I sistemi di valutazione dei servizi sanitari | Scritto da Agenas | Visite: 113093 |
| L’Attività di Day Surgery nelle Regioni | Scritto da Agenas | Visite: 113768 |
| Gli Indicatori per la qualità: strumenti, metodi, risultati | Scritto da Agenas | Visite: 127472 |
Ministero della Salute