| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| La rete dei Distretti sanitari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 127850 |
| Le cure palliative domiciliari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 122446 |
| Il sistema sanitario e l’empowerment | Scritto da Agenas | Visite: 110444 |
| L’attività ospedaliera: dati e riflessioni | Scritto da Agenas | Visite: 114468 |
| Health Technology Assessment | Scritto da Agenas | Visite: 117108 |
| Approfondimenti sull’indagine multiscopo ISTAT salute 2005 | Scritto da Agenas | Visite: 115733 |
| Punto Unico di Accesso, presa in carico, continuità assistenziale | Scritto da Agenas | Visite: 117451 |
| I sistemi di valutazione dei servizi sanitari | Scritto da Agenas | Visite: 113156 |
| L’Attività di Day Surgery nelle Regioni | Scritto da Agenas | Visite: 113867 |
| Gli Indicatori per la qualità: strumenti, metodi, risultati | Scritto da Agenas | Visite: 128015 |
Ministero della Salute