| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| Indagini sui modelli regionali di gestione sinistri e polizze | Scritto da Agenas | Visite: 137139 |
| Assistenza h24 e riduzione degli accessi impropri in pronto soccorso:evidenze e indirizzi | Scritto da Agenas | Visite: 138830 |
| La presa in carico degli anziani non autosufficienti | Scritto da Agenas | Visite: 134978 |
| La Mobilità Sanitaria | Scritto da Agenas | Visite: 129608 |
| La rete dei Distretti sanitari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 128844 |
| Le cure palliative domiciliari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 123243 |
| Il sistema sanitario e l’empowerment | Scritto da Agenas | Visite: 110869 |
| L’attività ospedaliera: dati e riflessioni | Scritto da Agenas | Visite: 114869 |
| Health Technology Assessment | Scritto da Agenas | Visite: 117504 |
| Approfondimenti sull’indagine multiscopo ISTAT salute 2005 | Scritto da Agenas | Visite: 116104 |
Ministero della Salute