I Quaderni di Monitor – supplementi alla rivista
| Titolo | Autore | Visite |
|---|---|---|
| La Mobilità Sanitaria | Scritto da Agenas | Visite: 129316 |
| La rete dei Distretti sanitari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 128056 |
| Le cure palliative domiciliari in Italia | Scritto da Agenas | Visite: 122622 |
| Il sistema sanitario e l’empowerment | Scritto da Agenas | Visite: 110594 |
| L’attività ospedaliera: dati e riflessioni | Scritto da Agenas | Visite: 114620 |
| Health Technology Assessment | Scritto da Agenas | Visite: 117265 |
| Approfondimenti sull’indagine multiscopo ISTAT salute 2005 | Scritto da Agenas | Visite: 115883 |
| Punto Unico di Accesso, presa in carico, continuità assistenziale | Scritto da Agenas | Visite: 117649 |
| I sistemi di valutazione dei servizi sanitari | Scritto da Agenas | Visite: 113314 |
| L’Attività di Day Surgery nelle Regioni | Scritto da Agenas | Visite: 114030 |
Ministero della Salute