Primo piano - Archivio Notizie
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| Consultazione pubblica su Rete Oncologica: on line le osservazioni pervenute | 20 Novembre 2017 | Visite: 4162 |
| Partite verifiche task force ANAC-Ministero-AGENAS | 08 Novembre 2017 | Visite: 3294 |
| Linee guida reti tempo dipendenti | 26 Ottobre 2017 | Visite: 7539 |
| Screening oncologici: analisi degli strumenti per la programmazione locale | 26 Settembre 2017 | Visite: 2122 |
| Decreto Vaccini: tutte le novita' | 08 Settembre 2017 | Visite: 3050 |
| Nuovo Monitor 41 | 27 Luglio 2017 | Visite: 4514 |
| Newsletter: Linee di indirizzo per prevenzione complicanze in gravidanza | 27 Luglio 2017 | Visite: 4157 |
| Nuovo corso FAD sul Programma Nazionale Esiti | 24 Luglio 2017 | Visite: 5165 |
| Risultati Indagine AGENAS - SIHTA su diffusione attivita' HTA in Italia | 17 Luglio 2017 | Visite: 6395 |
| Nuovi Report HTA: consultazione pubblica | 30 Giugno 2017 | Visite: 4115 |
Ministero della Salute