Primo piano - Archivio Notizie
| Titolo | Data creazione | Visite | 
|---|---|---|
| Consultazione pubblica su Rete Oncologica: on line le osservazioni pervenute | 20 Novembre 2017 | Visite: 3852 | 
| Partite verifiche task force ANAC-Ministero-AGENAS | 08 Novembre 2017 | Visite: 3050 | 
| Linee guida reti tempo dipendenti | 26 Ottobre 2017 | Visite: 6704 | 
| Screening oncologici: analisi degli strumenti per la programmazione locale | 26 Settembre 2017 | Visite: 1886 | 
| Decreto Vaccini: tutte le novita' | 08 Settembre 2017 | Visite: 2785 | 
| Nuovo Monitor 41 | 27 Luglio 2017 | Visite: 4251 | 
| Newsletter: Linee di indirizzo per prevenzione complicanze in gravidanza | 27 Luglio 2017 | Visite: 3818 | 
| Nuovo corso FAD sul Programma Nazionale Esiti | 24 Luglio 2017 | Visite: 4828 | 
| Risultati Indagine AGENAS - SIHTA su diffusione attivita' HTA in Italia | 17 Luglio 2017 | Visite: 5810 | 
| Nuovi Report HTA: consultazione pubblica | 30 Giugno 2017 | Visite: 3845 | 
Ministero della Salute