| ANNO | CORSO | N. Partecipanti |
|---|---|---|
| 2019 | Formazione per gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) degli enti del Servizio sanitario nazionale - Protocollo AGENAS-SNA -I e II Edizione | 38 |
| Facilitatori dei processi di analisi e valutazione delle performance nelle aziende sanitarie | 50 | |
| Formazione per gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) degli enti del Servizio sanitario nazionale - Protocollo AGENAS-SNA – III e IV Edizione | 38 | |
| Totale professionisti formati | 126 | |
| 2018 | Formazione per i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – I Edizione | 30 |
| Alta formazione analisi in Management per funzioni organizzativo gestionali delle professioni infermieristiche – Protocollo di intesa AGENAS - FNOPI (ex IPASVI) – I Edizione | 30 | |
| Totale professionisti formati | 60 | |
| 2017 | Analisi e Valutazione delle performance delle aziende sanitarie per professionisti esperti “senior” | 77 |
| Formazione per il personale ispettivo iscritto nel Registro organizzato con ANAC (NuOC) | 54 | |
| Analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie per professionisti esperti “senior” | 51 | |
| Totale professionisti formati | 182 |
Contatti Email: formazione@agenas.it
Ministero della Salute







