| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 3 | 3 | 21 | novembre 2015 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 12 | 58 | 21 | novembre 2015 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 14 | 21 | novembre 2015 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e della valutazione delle performance | 1 | 2 | 21 | novembre 2015 |
| Organizzazione servizi sanitari | 4 | 10 | 21 | novembre 2015 |
| Qualità e Accreditamento | 6 | 29 | 21 | novembre 2015 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 3 | 9 | 21 | novembre 2015 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 21 | novembre 2015 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK