| Denominazione struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione Generale | 2 | 2 | 20 | febbraio 2015 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 16 | 42 | 20 | febbraio 2015 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 5 | 20 | febbraio 2015 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 7 | 20 | febbraio 2015 |
| Organizzazione dei Servizi Sanitari | 4 | 3 | 20 | febbraio 2015 |
| Qualità e Accreditamento | 7 | 12 | 20 | febbraio 2015 |
| Educazione continua in medicina (ECM) | 3 | 14 | 20 | febbraio 2015 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 20 | febbraio 2015 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK