| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione Generale | 2 | 7 | 20 | gennaio 2015 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio | 16 | 83 | 20 | gennaio 2015 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 5 | 9 | 20 | gennaio 2015 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 2 | 5 | 20 | gennaio 2015 |
| Organizzazione dei Servizi Sanitari | 4 | 12 | 20 | gennaio 2015 |
| Qualità e Accreditamento | 8 | 11 | 20 | gennaio 2015 |
| Educazione continua in medicina (ECM) | 3 | 16 | 20 | gennaio 2015 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 20 | gennaio 2015 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK