| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 2 | 24 | 22 | agosto 2019 |
| Coordinamento dell'Area amministrativa | 4 | 33 | 22 | agosto 2019 |
| Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 10 | 112 | 22 | agosto 2019 |
| Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 6 | 79 | 22 | agosto 2019 |
| Beni e servizi e Patrimonio | 4 | 41 | 22 | agosto 2019 |
| ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 8 | 46 | 22 | agosto 2019 |
| Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 1 | 14 | 22 | agosto 2019 |
|
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
6 | 42 | 22 | agosto 2019 |
| Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 7 | 90 | 22 | agosto 2019 |
| Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 2 | 37 | 22 | agosto 2019 |
| HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 64 | 22 | agosto 2019 |
| Ricerca e rapporti internazionali | 2 | 29 | 22 | agosto 2019 |
| Affari generali e legali | 1 | 2 | 22 | agosto 2019 |
| Comunicazione e relazioni esterne | 2 | 30 | 22 | agosto 2019 |
| Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 8 | 99 | 22 | agosto 2019 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK