| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 1 | 2 | 23 | ottobre 2018 |
| Coordinamento dell'Area amministrativa | 4 | 13 | 23 | ottobre 2018 |
| Risorse Umane, trattamento giuridico ed economico del personale | 9 | 24 | 23 | ottobre 2018 |
| Bilancio, contabilità e controllo di gestione | 6 | 29 | 23 | ottobre 2018 |
| Beni e servizi e Patrimonio | 4 | 8 | 23 | ottobre 2018 |
| ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica | 5 | 4 | 23 | ottobre 2018 |
| Coordinamento dell'Area Tecnico-Scientifica | 1 | 1 | 23 | ottobre 2018 |
|
Analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari a supporto del Mininistero della Salute, delle Regioni e degli Enti del SSN |
6 | 26 | 23 | ottobre 2018 |
| Qualità, sicurezza, buone pratiche ed umanizzazione delle cure | 9 | 26 | 23 | ottobre 2018 |
| Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo | 1 | 7 | 23 | ottobre 2018 |
| HTA: innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni | 6 | 14 | 23 | ottobre 2018 |
| Ricerca e rapporti internazionali | 1 | 15 | 23 | ottobre 2018 |
| Affari generali e legali | 1 | 0 | 23 | ottobre 2018 |
| Comunicazione e relazioni esterne | 2 | 14 | 23 | ottobre 2018 |
| Formazione e supporto al programma nazionale ECM | 10 | 29 | 23 | ottobre 2018 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK