| Denominazione Struttura | Totale dipendenti | Assenze totali | Giorni lavorativi | Periodo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Direzione generale | 5 | 54 | 22 | agosto 2017 |
| Risorse Umane, Organizzazione e Bilanci | 14 | 167 | 22 | agosto 2017 |
| Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo | 6 | 81 | 22 | agosto 2017 |
| Monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance | 3 | 34 | 22 | agosto 2017 |
| Organizzazione servizi sanitari | 0 | 0 | 22 | agosto 2017 |
| Qualità e Accreditamento | 6 | 92 | 22 | agosto 2017 |
| Educazione Continua in Medicina (ECM) | 6 | 61 | 22 | agosto 2017 |
| Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni | 0 | 0 | 22 | agosto 2017 |
Formato
PDF
Formato
CSV rilasciato con licenza CC-BY
LINK